INFORMATION BRUIT Mesures : selon norme ISO 7960 / Niveau continu équivalent de pression acoustique : 70 dB Le niveau de pression acoustique de crête est inférieur à 130 dB |
||||||
| Capacité de coupe : | Téléchargement: Capacités de Coupe.pdf (32Ko) |
|||||
| Dimensions des lames | ø extérieur 350 mm | |||||
| Alésage | 30 mm | |||||
| Vitesse de rotation | 2800 trs/mn | |||||
| Longueur de coupe maximum | 1750 mm | |||||
| Prise d’aspiration : | ø extérieur 2 x 100 mm | |||||
| Alimentation électrique | 220/380 TRI | |||||
| Cable alimentation norme | Section 4 x 25 H07 RNF 4G1,5 | |||||
| 2 moteurs puissance : | conforme à la norme EN60204 2 x 1,5 KW | |||||
| 1 moteur puissance | conforme à la norme EN60204 1 x 0,75 KW | |||||
| Alimentation pneumatique | 6 bars | |||||
| Consommation : | 80 NL / 6 Bars | |||||
| Branchement par raccord rapide | ||||||
| 1 Table gauche avec guide de moulure | ||||||
| 1 Table droite avec guide de moulure + Système de mesure et butée de coupe | ||||||
| Accessoires : Boîte outillage | ||||||
Options |
||||||
| Extension de mesure fond de feuillure ( Total de 3400 mm ) sur demande * | ||||||
| Butéee de mesure numérisée + Presseurs motorisés ( CS 9095 ) sur demande * | ||||||
| Aspirateur SIE 2V | ||||||
| Type d’aspiration conforme aux normes CE : 28 m3 / s à 4 m pour ø 100 | ||||||
| Branchement électrique de l’aspirateur : en direct sur l’armoire de la CS 2095 pour une mise en service simultanée . | ||||||
Garantie : 1 an Pièces et Main d’Oeuvre |
||||||
Mise en route et formation assurées par nos soins * : Adaptation Usine |
||||||